HTR ENHANCE LX2
    Premium Performance Touring
    Introducing the Sumitomo Enhance LX2! The Enhance LX2 is an all-season touring tire with a high-comfort ride that's designed for a variety of road conditions and features industry-leading warranty protection.
- Performance
- HighWay
- Touring
- Mud+Snow Rated
Warranty
            UP TO
            90K
            Limited Treadwear Warranty
    
    - 90,000-Mile Treadwear for T-Rated
- 75,000-Mile Treadwear for H & V-Rated
- Free Defect Replacement for the Life of Usable Tread
                    INTRODUCING THE HTR ENHANCE LX2
                
                
                    Get ready to redefine your expectations of what a premium touring tire can deliver.
                
                
            
                    CONSTRUCTION TECHNOLOGY
                
                
                    Enhanced from Within
                
                - Newly-developed, advanced tread compound for superior traction
- Jointless nylon cap ply for stable high-speed handling
- High-rigidity steel belts for durability and car stability
- Reinforced bead apex for cornering strength and high-speed stability
- High density casing ply for extended durability
Performance Ratings
Tire Specifications
        
                Select a tire size below to get started
                
                    
            
            TIRE SIZE
                    
                
                Not sure which size to select? 
FIND MY TIRE SIZE
        FIND MY TIRE SIZE
Tire Specifications
    215/60R17
      
 Change Size
  
  
  
    - TREADWEAR 800
- TRACTION A
- TEMPERATURE B
- SPEED RATING T
- LOAD INDEX 96
| PRODUCT CODE | SUMI-ENL11 | 
|---|---|
| TIRE SIZE | 215/60R17 | 
| SERVICE DESCRIPTION | 96T | 
| Measuring Rim Width (IN.) | 6.5 | 
| APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 6.0 - 7.5 | 
| MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 | 
| MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1565 | 
| LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 90,000-Mile | 
| OVERALL DIAMETER (IN.) | 27.3 | 
|---|---|
| SECTION WIDTH (IN.) | 8.8 | 
| TREAD WIDTH (IN.) | 7.1 | 
| STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 12.4 | 
| REVS. PER MILE | 778 | 
| TREAD DEPTH | 11.0 | 
| SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 25.4 | 
Tire Specifications
    225/50R18
      
 Change Size
  
  
  
    - TREADWEAR 660
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING V
- LOAD INDEX 99
| PRODUCT CODE | SUMI-ENL25 | 
|---|---|
| TIRE SIZE | 225/50R18 | 
| SERVICE DESCRIPTION | 99V | 
| Measuring Rim Width (IN.) | 7.0 | 
| APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 6.0 - 8.0 | 
| MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 50 | 
| MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1709 | 
| LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 75,000-Mile | 
| OVERALL DIAMETER (IN.) | 26.9 | 
|---|---|
| SECTION WIDTH (IN.) | 9.2 | 
| TREAD WIDTH (IN.) | 8.0 | 
| STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 12.4 | 
| REVS. PER MILE | 778 | 
| TREAD DEPTH | 11.0 | 
| SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 28.3 | 
Tire Specifications
    235/60R17
      
 Change Size
  
  
  
    - TREADWEAR 700
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING H
- LOAD INDEX 102
| PRODUCT CODE | SUMI-ENL07 | 
|---|---|
| TIRE SIZE | 235/60R17 | 
| SERVICE DESCRIPTION | 102H | 
| Measuring Rim Width (IN.) | 7.0 | 
| APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 6.5 - 8.5 | 
| MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 | 
| MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1874 | 
| LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 75,000-Mile | 
| OVERALL DIAMETER (IN.) | 28.2 | 
|---|---|
| SECTION WIDTH (IN.) | 9.5 | 
| TREAD WIDTH (IN.) | 7.8 | 
| STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 12.7 | 
| REVS. PER MILE | 753 | 
| TREAD DEPTH | 11.0 | 
| SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 31.3 | 
Tire Specifications
    225/65R17
      
 Change Size
  
  
  
    - TREADWEAR 700
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING H
- LOAD INDEX 102
| PRODUCT CODE | SUMI-ENL74 | 
|---|---|
| TIRE SIZE | 225/65R17 | 
| SERVICE DESCRIPTION | 102H | 
| Measuring Rim Width (IN.) | 6.5 | 
| APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 6.0 - 8.0 | 
| MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 | 
| MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1874 | 
| LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 75,000-Mile | 
| OVERALL DIAMETER (IN.) | 28.5 | 
|---|---|
| SECTION WIDTH (IN.) | 9.1 | 
| TREAD WIDTH (IN.) | 7.2 | 
| STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 12.9 | 
| REVS. PER MILE | 742 | 
| TREAD DEPTH | 10.0 | 
| SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 27.6 | 
Tire Specifications
    205/65R16
      
 Change Size
  
  
  
    - TREADWEAR 700
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING H
- LOAD INDEX 95
| PRODUCT CODE | SUMI-ENL53 | 
|---|---|
| TIRE SIZE | 205/65R16 | 
| SERVICE DESCRIPTION | 95H | 
| Measuring Rim Width (IN.) | 6.0 | 
| APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 5.5 - 7.5 | 
| MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 | 
| MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1521 | 
| LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 75,000-Mile | 
| OVERALL DIAMETER (IN.) | 26.5 | 
|---|---|
| SECTION WIDTH (IN.) | 8.3 | 
| TREAD WIDTH (IN.) | 6.5 | 
| STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 12 | 
| REVS. PER MILE | 800 | 
| TREAD DEPTH | 10.0 | 
| SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 22.9 | 
Tire Specifications
    205/60R16
      
 Change Size
  
  
  
    - TREADWEAR 660
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING V
- LOAD INDEX 92
| PRODUCT CODE | SUMI-ENL18 | 
|---|---|
| TIRE SIZE | 205/60R16 | 
| SERVICE DESCRIPTION | 92V | 
| Measuring Rim Width (IN.) | 6.0 | 
| APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 5.5 - 7.5 | 
| MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 | 
| MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1389 | 
| LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 75,000-Mile | 
| OVERALL DIAMETER (IN.) | 25.7 | 
|---|---|
| SECTION WIDTH (IN.) | 8.3 | 
| TREAD WIDTH (IN.) | 6.8 | 
| STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 11.7 | 
| REVS. PER MILE | 821 | 
| TREAD DEPTH | 10.0 | 
| SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 20.5 | 
Tire Specifications
    225/60R17
      
 Change Size
  
  
  
    - TREADWEAR 660
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING V
- LOAD INDEX 99
| PRODUCT CODE | SUMI-ENL54 | 
|---|---|
| TIRE SIZE | 225/60R17 | 
| SERVICE DESCRIPTION | 99V | 
| Measuring Rim Width (IN.) | 6.5 | 
| APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 6.0 - 8.0 | 
| MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 | 
| MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1709 | 
| LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 75,000-Mile | 
| OVERALL DIAMETER (IN.) | 27.7 | 
|---|---|
| SECTION WIDTH (IN.) | 9.1 | 
| TREAD WIDTH (IN.) | 7.4 | 
| STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 12.6 | 
| REVS. PER MILE | 764 | 
| TREAD DEPTH | 10.0 | 
| SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 25.6 | 
Tire Specifications
    205/50R17
      
 Change Size
  
  
  
    - TREADWEAR 660
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING V
- LOAD INDEX 93
| PRODUCT CODE | SUMI-ENL13 | 
|---|---|
| TIRE SIZE | 205/50R17 | 
| SERVICE DESCRIPTION | 93V | 
| Measuring Rim Width (IN.) | 6.5 | 
| APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 5.5 - 7.5 | 
| MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 50 | 
| MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1433 | 
| LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 75,000-Mile | 
| OVERALL DIAMETER (IN.) | 25.1 | 
|---|---|
| SECTION WIDTH (IN.) | 8.4 | 
| TREAD WIDTH (IN.) | 7.3 | 
| STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 11.6 | 
| REVS. PER MILE | 837 | 
| TREAD DEPTH | 11.0 | 
| SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 22.0 | 
Tire Specifications
    205/55R16
      
 Change Size
  
  
  
    - TREADWEAR 700
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING H
- LOAD INDEX 91
| PRODUCT CODE | SUMI-ENL41 | 
|---|---|
| TIRE SIZE | 205/55R16 | 
| SERVICE DESCRIPTION | 91H | 
| Measuring Rim Width (IN.) | 6.5 | 
| APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 5.5 - 7.5 | 
| MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 | 
| MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1356 | 
| LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 75,000-Mile | 
| OVERALL DIAMETER (IN.) | 24.9 | 
|---|---|
| SECTION WIDTH (IN.) | 8.4 | 
| TREAD WIDTH (IN.) | 7.1 | 
| STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 11.4 | 
| REVS. PER MILE | 845 | 
| TREAD DEPTH | 10.0 | 
| SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 20.7 | 
Tire Specifications
    225/60R16
      
 Change Size
  
  
  
    - TREADWEAR 700
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING H
- LOAD INDEX 98
| PRODUCT CODE | SUMI-ENL52 | 
|---|---|
| TIRE SIZE | 225/60R16 | 
| SERVICE DESCRIPTION | 98H | 
| Measuring Rim Width (IN.) | 6.5 | 
| APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 6.0 - 8.0 | 
| MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 | 
| MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1653 | 
| LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 75,000-Mile | 
| OVERALL DIAMETER (IN.) | 26.7 | 
|---|---|
| SECTION WIDTH (IN.) | 9.1 | 
| TREAD WIDTH (IN.) | 7.4 | 
| STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 12 | 
| REVS. PER MILE | 795 | 
| TREAD DEPTH | 10.0 | 
| SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 25.4 | 
Tire Specifications
    235/55R18
      
 Change Size
  
  
  
    - TREADWEAR 660
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING V
- LOAD INDEX 100
| PRODUCT CODE | SUMI-ENL34 | 
|---|---|
| TIRE SIZE | 235/55R18 | 
| SERVICE DESCRIPTION | 100V | 
| Measuring Rim Width (IN.) | 7.5 | 
| APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 6.5 - 8.5 | 
| MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 | 
| MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1764 | 
| LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 75,000-Mile | 
| OVERALL DIAMETER (IN.) | 28.1 | 
|---|---|
| SECTION WIDTH (IN.) | 9.6 | 
| TREAD WIDTH (IN.) | 8.1 | 
| STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 12.9 | 
| REVS. PER MILE | 749 | 
| TREAD DEPTH | 11.0 | 
| SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 27.8 | 
Tire Specifications
    235/50R18
      
 Change Size
  
  
  
    - TREADWEAR 660
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING V
- LOAD INDEX 101
| PRODUCT CODE | SUMI-ENL94 | 
|---|---|
| TIRE SIZE | 235/50R18 | 
| SERVICE DESCRIPTION | 101V | 
| Measuring Rim Width (IN.) | 7.5 | 
| APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 6.5 - 8.5 | 
| MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 50 | 
| MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1819 | 
| LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 75,000-Mile | 
| OVERALL DIAMETER (IN.) | 27.3 | 
|---|---|
| SECTION WIDTH (IN.) | 9.6 | 
| TREAD WIDTH (IN.) | 8.4 | 
| STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 12.6 | 
| REVS. PER MILE | 769 | 
| TREAD DEPTH | 11.0 | 
| SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 29.5 | 
Tire Specifications
    235/65R16
      
 Change Size
  
  
  
    - TREADWEAR 800
- TRACTION A
- TEMPERATURE B
- SPEED RATING T
- LOAD INDEX 103
| PRODUCT CODE | SUMI-ENL98 | 
|---|---|
| TIRE SIZE | 235/65R16 | 
| SERVICE DESCRIPTION | 103T | 
| Measuring Rim Width (IN.) | 7.0 | 
| APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 6.5 - 8.5 | 
| MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 | 
| MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1929 | 
| LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 90,000-Mile | 
| OVERALL DIAMETER (IN.) | 28.1 | 
|---|---|
| SECTION WIDTH (IN.) | 9.5 | 
| TREAD WIDTH (IN.) | 7.5 | 
| STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 12.6 | 
| REVS. PER MILE | 760 | 
| TREAD DEPTH | 11.0 | 
| SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 30.4 | 
Tire Specifications
    215/70R16
      
 Change Size
  
  
  
    - TREADWEAR 700
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING H
- LOAD INDEX 100
| PRODUCT CODE | SUMI-ENL12 | 
|---|---|
| TIRE SIZE | 215/70R16 | 
| SERVICE DESCRIPTION | 100H | 
| Measuring Rim Width (IN.) | 6.5 | 
| APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 5.5 - 7.0 | 
| MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 | 
| MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1764 | 
| LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 75,000-Mile | 
| OVERALL DIAMETER (IN.) | 27.9 | 
|---|---|
| SECTION WIDTH (IN.) | 8.8 | 
| TREAD WIDTH (IN.) | 6.7 | 
| STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 12.6 | 
| REVS. PER MILE | 755 | 
| TREAD DEPTH | 10.0 | 
| SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 26.0 | 
Tire Specifications
    215/60R16
      
 Change Size
  
  
  
    - TREADWEAR 800
- TRACTION A
- TEMPERATURE B
- SPEED RATING T
- LOAD INDEX 95
| PRODUCT CODE | SUMI-ENL47 | 
|---|---|
| TIRE SIZE | 215/60R16 | 
| SERVICE DESCRIPTION | 95T | 
| Measuring Rim Width (IN.) | 6.5 | 
| APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 6.0 - 7.5 | 
| MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 | 
| MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1521 | 
| LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 90,000-Mile | 
| OVERALL DIAMETER (IN.) | 26.3 | 
|---|---|
| SECTION WIDTH (IN.) | 8.8 | 
| TREAD WIDTH (IN.) | 7.1 | 
| STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 11.9 | 
| REVS. PER MILE | 811 | 
| TREAD DEPTH | 11.0 | 
| SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 22.3 | 
Tire Specifications
    215/50R17
      
 Change Size
  
  
  
    - TREADWEAR 660
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING V
- LOAD INDEX 95
| PRODUCT CODE | SUMI-ENL58 | 
|---|---|
| TIRE SIZE | 215/50R17 | 
| SERVICE DESCRIPTION | 95V | 
| Measuring Rim Width (IN.) | 7.0 | 
| APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 6.0 - 7.5 | 
| MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 50 | 
| MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1521 | 
| LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 75,000-Mile | 
| OVERALL DIAMETER (IN.) | 25.5 | 
|---|---|
| SECTION WIDTH (IN.) | 8.9 | 
| TREAD WIDTH (IN.) | 7.7 | 
| STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 11.7 | 
| REVS. PER MILE | 823 | 
| TREAD DEPTH | 11.0 | 
| SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 24.5 | 
Tire Specifications
    225/70R16
      
 Change Size
  
  
  
    - TREADWEAR 700
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING H
- LOAD INDEX 103
| PRODUCT CODE | SUMI-ENL77 | 
|---|---|
| TIRE SIZE | 225/70R16 | 
| SERVICE DESCRIPTION | 103H | 
| Measuring Rim Width (IN.) | 6.5 | 
| APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 6.0 - 7.5 | 
| MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 | 
| MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1929 | 
| LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 75,000-Mile | 
| OVERALL DIAMETER (IN.) | 28.5 | 
|---|---|
| SECTION WIDTH (IN.) | 8.8 | 
| TREAD WIDTH (IN.) | 7.0 | 
| STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 12.8 | 
| REVS. PER MILE | 740 | 
| TREAD DEPTH | 10.0 | 
| SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 27.3 | 
Tire Specifications
    215/60R16
      
 Change Size
  
  
  
    - TREADWEAR 660
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING V
- LOAD INDEX 95
| PRODUCT CODE | SUMI-ENL46 | 
|---|---|
| TIRE SIZE | 215/60R16 | 
| SERVICE DESCRIPTION | 95V | 
| Measuring Rim Width (IN.) | 6.5 | 
| APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 6.0 - 7.5 | 
| MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 | 
| MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1521 | 
| LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 75,000-Mile | 
| OVERALL DIAMETER (IN.) | 26.2 | 
|---|---|
| SECTION WIDTH (IN.) | 8.8 | 
| TREAD WIDTH (IN.) | 7.1 | 
| STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 11.9 | 
| REVS. PER MILE | 811 | 
| TREAD DEPTH | 10.0 | 
| SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 22.5 | 
Tire Specifications
    215/65R17
      
 Change Size
  
  
  
    - TREADWEAR 800
- TRACTION A
- TEMPERATURE B
- SPEED RATING T
- LOAD INDEX 99
| PRODUCT CODE | SUMI-ENL31 | 
|---|---|
| TIRE SIZE | 215/65R17 | 
| SERVICE DESCRIPTION | 99T | 
| Measuring Rim Width (IN.) | 6.5 | 
| APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 6.0 - 7.5 | 
| MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 | 
| MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1709 | 
| LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 90,000-Mile | 
| OVERALL DIAMETER (IN.) | 28.1 | 
|---|---|
| SECTION WIDTH (IN.) | 8.8 | 
| TREAD WIDTH (IN.) | 6.9 | 
| STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 12.7 | 
| REVS. PER MILE | 755 | 
| TREAD DEPTH | 11.0 | 
| SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 29.3 | 
Tire Specifications
    235/65R17
      
 Change Size
  
  
  
    - TREADWEAR 800
- TRACTION A
- TEMPERATURE B
- SPEED RATING T
- LOAD INDEX 104
| PRODUCT CODE | SUMI-ENL87 | 
|---|---|
| TIRE SIZE | 235/65R17 | 
| SERVICE DESCRIPTION | 104T | 
| Measuring Rim Width (IN.) | 7.0 | 
| APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 6.5 - 8.5 | 
| MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 | 
| MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1984 | 
| LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 90,000-Mile | 
| OVERALL DIAMETER (IN.) | 29.1 | 
|---|---|
| SECTION WIDTH (IN.) | 9.5 | 
| TREAD WIDTH (IN.) | 7.5 | 
| STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 13.1 | 
| REVS. PER MILE | 732 | 
| TREAD DEPTH | 11.0 | 
| SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 33.5 | 
Tire Specifications
    235/55R17
      
 Change Size
  
  
  
    - TREADWEAR 660
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING V
- LOAD INDEX 103
| PRODUCT CODE | SUMI-ENL89 | 
|---|---|
| TIRE SIZE | 235/55R17 | 
| SERVICE DESCRIPTION | 103V | 
| Measuring Rim Width (IN.) | 7.5 | 
| APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 6.5 - 8.5 | 
| MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 50 | 
| MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1929 | 
| LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 75,000-Mile | 
| OVERALL DIAMETER (IN.) | 27.2 | 
|---|---|
| SECTION WIDTH (IN.) | 9.6 | 
| TREAD WIDTH (IN.) | 8.1 | 
| STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 12.4 | 
| REVS. PER MILE | 778 | 
| TREAD DEPTH | 11.0 | 
| SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 28.7 | 
Tire Specifications
    225/65R16
      
 Change Size
  
  
  
    - TREADWEAR 700
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING H
- LOAD INDEX 100
| PRODUCT CODE | SUMI-ENL83 | 
|---|---|
| TIRE SIZE | 225/65R16 | 
| SERVICE DESCRIPTION | 100H | 
| Measuring Rim Width (IN.) | 6.5 | 
| APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 6.0 - 8.0 | 
| MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 | 
| MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1764 | 
| LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 75,000-Mile | 
| OVERALL DIAMETER (IN.) | 27.5 | 
|---|---|
| SECTION WIDTH (IN.) | 9.1 | 
| TREAD WIDTH (IN.) | 7.2 | 
| STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 12.4 | 
| REVS. PER MILE | 771 | 
| TREAD DEPTH | 10.0 | 
| SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 26.2 | 
Tire Specifications
    205/65R15
      
 Change Size
  
  
  
    - TREADWEAR 700
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING H
- LOAD INDEX 94
| PRODUCT CODE | SUMI-ENL30 | 
|---|---|
| TIRE SIZE | 205/65R15 | 
| SERVICE DESCRIPTION | 94H | 
| Measuring Rim Width (IN.) | 6.0 | 
| APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 5.5 - 7.5 | 
| MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 | 
| MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1477 | 
| LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 75,000-Mile | 
| OVERALL DIAMETER (IN.) | 25.5 | 
|---|---|
| SECTION WIDTH (IN.) | 8.3 | 
| TREAD WIDTH (IN.) | 6.5 | 
| STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 11.5 | 
| REVS. PER MILE | 832 | 
| TREAD DEPTH | 10.0 | 
| SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 22.3 | 
Tire Specifications
    225/65R17
      
 Change Size
  
  
  
    - TREADWEAR 800
- TRACTION A
- TEMPERATURE B
- SPEED RATING T
- LOAD INDEX 102
| PRODUCT CODE | SUMI-ENL76 | 
|---|---|
| TIRE SIZE | 225/65R17 | 
| SERVICE DESCRIPTION | 102T | 
| Measuring Rim Width (IN.) | 6.5 | 
| APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 6.0 - 8.0 | 
| MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 | 
| MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1874 | 
| LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 90,000-Mile | 
| OVERALL DIAMETER (IN.) | 28.6 | 
|---|---|
| SECTION WIDTH (IN.) | 9.1 | 
| TREAD WIDTH (IN.) | 7.2 | 
| STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 12.9 | 
| REVS. PER MILE | 742 | 
| TREAD DEPTH | 11.0 | 
| SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 27.8 | 
Tire Specifications
    195/60R15
      
 Change Size
  
  
  
    - TREADWEAR 700
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING H
- LOAD INDEX 88
| PRODUCT CODE | SUMI-ENL40 | 
|---|---|
| TIRE SIZE | 195/60R15 | 
| SERVICE DESCRIPTION | 88H | 
| Measuring Rim Width (IN.) | 6.0 | 
| APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 5.5 - 7.0 | 
| MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 | 
| MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1235 | 
| LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 75,000-Mile | 
| OVERALL DIAMETER (IN.) | 24.3 | 
|---|---|
| SECTION WIDTH (IN.) | 8.0 | 
| TREAD WIDTH (IN.) | 6.5 | 
| STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 11 | 
| REVS. PER MILE | 871 | 
| TREAD DEPTH | 10.0 | 
| SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 18.1 | 
Tire Specifications
    195/65R15
      
 Change Size
  
  
  
    - TREADWEAR 700
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING H
- LOAD INDEX 91
| PRODUCT CODE | SUMI-ENL28 | 
|---|---|
| TIRE SIZE | 195/65R15 | 
| SERVICE DESCRIPTION | 91H | 
| Measuring Rim Width (IN.) | 6.0 | 
| APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 5.5 - 7.0 | 
| MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 | 
| MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1356 | 
| LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 75,000-Mile | 
| OVERALL DIAMETER (IN.) | 25.0 | 
|---|---|
| SECTION WIDTH (IN.) | 8.0 | 
| TREAD WIDTH (IN.) | 6.2 | 
| STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 11.3 | 
| REVS. PER MILE | 845 | 
| TREAD DEPTH | 10.0 | 
| SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 18.5 | 
Tire Specifications
    215/55R17
      
 Change Size
  
  
  
    - TREADWEAR 660
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING V
- LOAD INDEX 94
| PRODUCT CODE | SUMI-ENL08 | 
|---|---|
| TIRE SIZE | 215/55R17 | 
| SERVICE DESCRIPTION | 94V | 
| Measuring Rim Width (IN.) | 7.0 | 
| APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 6.0 - 7.5 | 
| MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 | 
| MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1477 | 
| LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 75,000-Mile | 
| OVERALL DIAMETER (IN.) | 26.3 | 
|---|---|
| SECTION WIDTH (IN.) | 8.9 | 
| TREAD WIDTH (IN.) | 7.4 | 
| STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 12 | 
| REVS. PER MILE | 800 | 
| TREAD DEPTH | 10.0 | 
| SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 22.3 | 
Tire Specifications
    225/50R17
      
 Change Size
  
  
  
    - TREADWEAR 660
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING V
- LOAD INDEX 98
| PRODUCT CODE | SUMI-ENL66 | 
|---|---|
| TIRE SIZE | 225/50R17 | 
| SERVICE DESCRIPTION | 98V | 
| Measuring Rim Width (IN.) | 7.0 | 
| APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 6.0 - 8.0 | 
| MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 50 | 
| MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1653 | 
| LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 75,000-Mile | 
| OVERALL DIAMETER (IN.) | 25.9 | 
|---|---|
| SECTION WIDTH (IN.) | 9.2 | 
| TREAD WIDTH (IN.) | 8.0 | 
| STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 11.9 | 
| REVS. PER MILE | 811 | 
| TREAD DEPTH | 11.0 | 
| SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 25.1 | 
Tire Specifications
    225/55R17
      
 Change Size
  
  
  
